Виконання бюджету Великобичківської селищної ради
за 2010 рік
Дохідну частину бюджету за 2010 рік виконано в сумі:
1.По загальному фонду в сумі
5911839 грн., що становить 98 % до річного плану з них :
- доходи ,що враховуються міжбюджетних
трансфертах в сумі 1247736 грн. -88 % ;
- місцеві доходи 542322 грн. -107 %;
- дотації вирівнювання 3601420 грн.;
- іншої дотації 77000 грн.;
- іншої субвенції 401900 грн.;
- субвенції з державного бюджету на проведення виборів – 41461 грн.
2.По спеціальному фонду виконано в сумі
412353 грн. з них:
2.1 Інші надходження в сумі 337604 грн., а саме :
- податок з транспорту 152280 грн.
- збір за забруднення навколишнього
середовища в сумі 8584 грн.
- надходження від втрат с/г в сумі 12963 грн.
- цілоьвий фонд -2000 грн
2.2.Платні послуги надійшли в сумі 99394грн.
2.3. Інші власні надходження - 410000 грн.
Видаткова частина :
- План асигнувань становить 555580 грн. Касові видатки становлять – 552590 грн. ,що становить 99% до плану звітного періоду. Фінансування заробітної плати та нарахування на заробітну плату становить 461981 грн. в тому числі. :
посадовий оклад – 208961 грн.;
надбавка за ранг – 5601грн.;
надбавка за вислугу років -26414 грн.
надбавка за високі досягнення постанова КМУ № 268 - 8916 грн.
виплачено матеріальних допомог на оздоровлення в сумі – 38505
Премії -30175 грн.
затверджено 15 штатних одиниць .
Придбано матеріалів в сумі 55594 грн. оплачено кредиторську заборгованість за 2009 рік 842 грн по поточних видатках, оплачено послуг ( телефони , інтернет , заправка катріджів та ремонт техніки -10789 грн.,
Оплачено відрядних в сумі 1500 грн.;
комунальних послуг оплачено в сумі 22199 грн. на електроенергію.
- План становить 1314653 грн. За рік профінансовано дошкільні заклади освіти в сумі 1243277 грн. , що становить 95 % до плану на рік . Касові та фактичні видатки по з/п. та нарахування становлять 946566 грн. Закуплено продуктів харчування на суму 175538 грн. з них по–загального фонду -90395 грн. та спеціального фонду -85143 грн. (батьківської плати). Відпрацьовано 208 р.д. Всього відвідано дітоднів – 24850 .Використано продуктів на суму -176405 грн. Ціна 1 дітодня- 6,6 грн. Списковість дітей-144 ч , а відвідувало-120 дітей. Закуплено предметів, матеріалів в сумі – 73640 грн. оплачено послуг в сумі - 14799 грн. , видатки на відрядження становлять 2000 грн., комунальних послуг оплачено в сумі 68994 грн. з них – на електроенергію -53078 грн., закупка дров – 14652 грн , оплата інших комунальних послуг в сумі 1264 грн..
- План асигнувань становлять3285500 грн. Касові видатки становлять –3269815 грн. , що становить 99,5 % до плану звітного періоду .Фактичні видатки становлять 3274996 грн. Касові та фактичні видатки по з/п. та нарахування становлять 2769737 грн.
Закуплено продуктів харчування на суму – 50000 грн. , а фактично використано –58436 грн. Ліжкодні становлять7789 людино-днів .Харчується в лікарні сер. чис. людей 30 чол. Ціна 1 дня становить 8,0 грн. Медикаментів закуплено на – 89958 грн. використано 99815 грн. Видатки на безкоштовне лікування 60157 грн. Закуплено бензину –34469 грн. Видатки на відрядження становлять 10503 грн. Закуплено предметів матеріалів в сумі 27363 грн. Електроенергії оплачено на суму –143151 грн. Оплачено за інші енергоносії
(дрова , вугілля ) в сумі -33764 грн. та інші комунальні послуги
( вивіз сміття , асенізаційні послуги ) в сумі 3030 грн.
Лікарських відвідувань 98426 втч.
Стоматологічних відвідувань 11552
50 ліжок - виконано ліжко днів -16591
10 ліжок денного перебування , виконано - 2799
- касові видатки становлять – 343051 грн. ,що становить 90 % до плану звітного періоду . Профінансовано заробітну плату та нарахування в сумі 243508 грн. проведено оплату за кредиторську заборгованість 2009 року за матеріали в сумі 16247 грн., та придбано матеріалів в сумі 42460 грн. оплачено послуг в сумі -10218 грн. Електроенергії оплачено на суму – 5502 грн. Оплачено за інші енергоносії (дрова ,брикети ) в сумі -12522 грн. та інші комунальні послуги ( вивіз сміття , асенізаційні послуги ) в сумі 648 грн. Придбано основного капіталу в сумі – 11430 грн.
5. Профінансовано благоустрій селища в сумі –340708 грн.
6. Проводилося фінансування по програмах соціального забезпечення виплачено матеріальних допомог – 50000 грн.
7. Профінансовано програму по забезпеченню військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби у Збройних Силах України в 2010 році в сумі 6710 грн.
8. Профінансовано програму по завершенню земельної реформи на 2010 р в сумі 934 грн.
9. Профінансовано програму по підтримці трудового архіву в сумі 9982 грн.
10. Профінансовано програму по підтримці розвитку фізичної культури і спорту в селищі на 2010 рік в сумі 43060 грн.
11. Профінансовано Культурно-мистецька Програму селищного значення по підтримці та розвитку культури в смт Великий Бичків на 2010 рік в сумі 7000 грн.
12. Профінансовано програму по запобіганню стихійних лих на 2010 рік в сумі 10000 грн.
13. Профінансовано програму по підтримці релігійних об’єднань смт Великий Бичків у 2010 році в сумі 6000 грн.
14. Профінансовано програму по підтримці зайнятості населення в сумі 2000 грн.
15. Профінансовано програму по впорядкуванню ґрунтових доріг до сінокосів та полонини Оприша на 2010 рік в сумі 9994 грн.
Видатки по спеціальному фонду :
Платні послуги :
По КФК 070101 надійшло коштів сумі 56743 грн. батьківської плати використано кошти в сумі 55562 грн. на закупку продуктів харчування
По КФК 110204 надійшло коштів сумі 1863 грн. За оренду клубу , залишок на 01 січня становив 693 грн. Використано на закупку матеріалів 2457 грн.
Інші кошти спеціального фонду :
Видатки по капітальних вкладеннях КФК 150101 становлять :
- реконструкція лінії вуличного освітлення в сумі 123484 грн
-виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі під ДНЗ№ 5 -23536 грн.
ПО КФК 170703( Видатки на утримання доріг) - використано коштів в сумі 145430 грн. напоточний ремонт вулиць:
на вул. Грицака,Українська,Гагаріна -9856 грн.
вул. Будівельна -9943 грн
вул. Верховинська - 4092 грн.
вул. Б.Хмельницька , Покровська – 4910 грн.
вул. Крушник - 35921 грн.
та капітальний ремонт (асфальтування ) вулиці:
- Вул.. Покровська в сумі 89833 грн.
По КФК 200200 (Охорона і раціональне використання земель )- використано кошти в сумі 32560 грн. на рекультивацію .
- прочистка канавів під мостками в сумі 9988 грн.;
- оплачено за виготовлення кошторису на прочистку канавів під мостками в сумі 184 грн.;
По КФК 240604 (Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища) :
- розчистка ярів по вул. Грицака в сумі 2748 грн.;
- благоустрій сміттєзвалища в сумі 5847 грн
- використано кошти в сумі 11328 грн. на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2009 році, а саме :
- виположення яру в Загатті в сумі -6330 грн;
- виположення ярів біля Павловської в сумі4988 грн.;
Головний бухгалтер М.Г.Шімон
_________________________________________________________________________________________
У К Р А Ї Н А
ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ
Шоста (позачергова) сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від 10 лютого 2011 року № 140
смт Великий Бичків
Про затвердження звіту про
виконання селищного бюджету
за 2010 рік.
Керуючись ст. 26 п 23 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України ,сесія Великобичківської селишної ради, -
в и р і ш и л а :
1.Затвердити звіт про виконання селишного бюджету за 2010 рік:
по доходах у сумі 6758837 грн. в тому числі : загального фонду – 5911839 грн. та спеціального фонду – 846998 грн. , по видатках у сумі 6763437 грн. в тому числі: загального фонду – 6008585 грн. спеціального фонду – 754852 грн.
згідно з додатком .
За дане рішення проголосували:
За- 20 чол.
Проти- немає
Утримались - немає
Селищний голова О.Д.Зеленко
____________________________________________________________________________________
Звіт по доходах за 2010 рік
| ККД | Доходи | |||||
| Поч.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | % викон. | |||
| 10000000 | Податкові надходження | 2127380 | 1858270 | 1695456 | 91 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1228100 | 980060 | 759681 | 78 | |
| 11010000 | Податок з доходів фізичних осіб | 1228100 | 980060 | 755976 | 77 | |
| * | 11010100 | Податок з доходів найманих працівників | 1206000 | 962360 | 735832 | 76 |
| * | 11010200 | Податок з доходів фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності | 4000 | 2100 | 2412 | 115 |
| * | 11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності | 1600 | 1600 | 1142 | 71 |
| * | 11011100 | Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності | 12000 | 12000 | 15872 | 132 |
| * | 11011200 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) | 4500 | 2000 | 424 | 21 |
| * | 11011300 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого надання рухомого майна в оренду (суборенду) | 0 | 0 | 295 | 0 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 0 | 0 | 3705 | 0 | |
| ** | 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 0 | 0 | 3705 | 0 |
| 13000000 | Збори за спеціальне використання природних ресурсів | 435900 | 435900 | 469648 | 108 | |
| 13010000 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду | 0 | 0 | 233 | 0 | |
| ** | 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду | 0 | 0 | 233 | 0 |
| 13050000 | Плата за землю | 435900 | 435900 | 469416 | 108 | |
| * та ** | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб | 38000 | 38000 | 50276 | 132 |
| * та ** | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб | 331900 | 331900 | 347380 | 105 |
| * та ** | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб | 22000 | 22000 | 20724 | 94 |
| * та ** | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб | 44000 | 44000 | 51036 | 116 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 53800 | 52230 | 52594 | 101 | |
| ** | 14060100 | Податок на промисел | 6000 | 6000 | 5580 | 93 |
| * | 14060300 | Плата за державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності | 2400 | 2000 | 1598 | 80 |
| 14070000 | Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності | 45400 | 44230 | 45416 | 103 | |
| * | 14070100 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами | 12000 | 12000 | 12771 | 106 |
| * | 14070200 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами | 5500 | 5500 | 5747 | 104 |
| * | 14070600 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами | 20000 | 20000 | 19006 | 95 |
| * | 14070700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами | 2200 | 1280 | 1520 | 119 |
| * | 14070800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами | 1200 | 950 | 949 | 100 |
| * | 14071300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фізичними | 500 | 500 | 609 | 122 |
| * | 14071400 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами | 400 | 400 | 1074 | 269 |
| * | 14071800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена | 3600 | 3600 | 3740 | 104 |
| 16000000 | Інші податки | 409580 | 390080 | 413533 | 106 | |
| 16010000 | Місцеві податки і збори | 67300 | 64800 | 62801 | 97 | |
| ** | 16010100 | Податок з реклами | 300 | 300 | 0 | 0 |
| ** | 16010200 | Комунальний податок | 12000 | 9500 | 10105 | 106 |
| ** | 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| ** | 16010500 | Ринковий збір | 52000 | 52000 | 50179 | 96 |
| ** | 16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг | 2000 | 2000 | 2517 | 126 |
| 16040000 | Фіксований сільськогосподарський податок | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| ** | 16040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 16050000 | Єдиний податок для суб`єктів малого підприємництва | 342280 | 325280 | 350709 | 108 | |
| * | 16050100 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб | 102280 | 102280 | 125900 | 123 |
| * | 16050200 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб | 240000 | 223000 | 224809 | 101 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 101800 | 70910 | 94602 | 133 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 71400 | 61200 | 85056 | 139 | |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету, тапаї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, а також заборг | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| ** | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 21080000 | Інші надходження | 71300 | 61100 | 85056 | 139 | |
| ** | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки г | 700 | 300 | 566 | 189 |
| * | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 26600 | 16800 | 19744 | 118 |
| * | 21081300 | Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху | 44000 | 44000 | 64747 | 147 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 30400 | 9710 | 9546 | 98 | |
| 22090000 | Державне мито | 30400 | 9710 | 9546 | 98 | |
| * | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів | 24000 | 4000 | 4382 | 110 |
| * | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів | 6400 | 5710 | 5164 | 90 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 3601420 | 4125320 | 4121781 | 100 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 3601420 | 4125320 | 4121781 | 100 | |
| 41020000 | Дотації | 3601420 | 3678420 | 3678420 | 100 | |
| 41020300 | Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст | 3601420 | 3601420 | 3601420 | 100 | |
| 41020900 | Інші дотації | 0 | 77000 | 77000 | 100 | |
| 41030000 | Субвенції | 0 | 446900 | 443361 | 99 | |
| 41035000 | Інші субвенції | 0 | 401900 | 401900 | 100 | |
| 41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради | 0 | 45000 | 41461 | 92 | |
| Кошик І | 1719180 | 1422080 | 1247736 | 88 | ||
| Кошик ІI | 510000 | 507100 | 542322 | 107 | ||
| Всього без урахування трансферт | 2229180 | 1929180 | 1790059 | 93 | ||
| Всього | 5830600 | 6054500 | 5911839 | 98 | ||
| Головний бухгалтер | М.Г.Шімон | |||||
........................................................................................................................................
Звіт по доходах спеціального фонду за 2010рік
| ККД | Доходи | |||||
| Поч.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | % викон. | |||
| 10000000 | Податкові надходження | 168000 | 168000 | 152280 | 91 | |
| 12000000 | Податки на власність | 168000 | 168000 | 152280 | 91 | |
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 168000 | 168000 | 152280 | 91 | |
| 12020100 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) | 48000 | 48000 | 54236 | 113 | |
| 12020200 | Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) | 120000 | 120000 | 98045 | 82 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 247548 | 455084 | 13593 | 3 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 20000 | 13000 | 12963 | 100 | |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 20000 | 13000 | 12963 | 100 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 650 | 630 | 97 | |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 650 | 630 | 97 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності | 0 | 650 | 630 | 97 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 227548 | 441434 | 0 | 0 | |
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 106000 | 109947 | 0 | 0 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | 100000 | 107017 | 0 | 0 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 6000 | 2930 | 0 | 0 | |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 121548 | 331487 | 0 | 0 | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | 121548 | 323331 | 0 | 0 | |
| 25020200 | Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів | 0 | 8156 | 0 | 0 | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 85000 | 85000 | 89777 | 106 | |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0 | 0 | 34065 | 0 | |
| ** | 31030000 | Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності | 0 | 0 | 34065 | 0 |
| 33000000 | Надходження від продажу землі і нематеріальних активів | 85000 | 85000 | 55711 | 66 | |
| 33010000 | Надходження від продажу землі | 85000 | 85000 | 55711 | 66 | |
| ** | 33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розта | 85000 | 85000 | 55711 | 66 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0 | 72000 | 72000 | 100 | |
| 43000000 | З іншої частини бюджету | 0 | 72000 | 72000 | 100 | |
| 43010000 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 72000 | 72000 | 100 | |
| 50000000 | Цільові фонди | 11328 | 8028 | 9954 | 124 | |
| 50080000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 11328 | 8028 | 7954 | 99 | |
| 50080200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | 10328 | 6728 | 6533 | 97 | |
| 50080300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами | 1000 | 1300 | 1421 | 109 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0 | 0 | 2000 | 0 | |
| Кошик ІI | 85000 | 85000 | 89777 | 106 | ||
| Всього без урахування трансферт | 511876 | 716112 | 265604 | 37 | ||
| Всього | 511876 | 788112 | 337604 | 43 | ||
| Головний бухгалтер | М.Г.Шімон | |||||
..........................................................................................................................................................
| Звіт про виконання селишного бюджету за 2010 рік | ||||||||
| Загальний фонд | ||||||||
| Код | Показник | Затверджений план на рік | План на вказаний період з урахуванням змін | Всього профінансовано за вказаний період | Касові видатки за вказаний період | Залишки асигнувань на вказаний період | % виконання | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | |
| селище Великий Бичків | ||||||||
| 10116 | Органи мiсцевого самоврядування | 489980 | 555580 | 552590 | 552590 | 2990 | 99 | |
| 1000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 489980 | 555580 | 552590 | 552590 | 2990 | 99 | |
| 1100 | Видатки на товари і послуги | 489980 | 555580 | 552590 | 552590 | 2990 | 99 | |
| 1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 319000 | 339100 | 338362 | 338362 | 738 | 100 | |
| 1111 | Заробітна плата | 319000 | 339100 | 338362 | 338362 | 738 | 100 | |
| 1120 | Нарахування на заробітну плату | 116500 | 124500 | 123619 | 123619 | 881 | 99 | |
| 1130 | Придбання товарів і послуг | 30280 | 67780 | 66910 | 66910 | 870 | 99 | |
| 1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м`який інвентар та | 18470 | 55970 | 55594 | 55594 | 376 | 99 | |
| 1134 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11810 | 11283 | 10789 | 10789 | 494 | 96 | |
| 1135 | Інші видатки | 0 | 527 | 527 | 527 | 0 | 100 | |
| 1140 | Видатки на відрядження | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 500 | 75 | |
| 1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 22200 | 22200 | 22199 | 22199 | 1 | 100 | |
| 1163 | Оплата електроенергії | 22200 | 22200 | 22199 | 22199 | 1 | 100 | |
| 70101 | Дошкiльнi заклади освiти | 1383220 | 1314653 | 1243277 | 1243277 | 71376 | 95 | |
| 1000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 1317954 | 1277387 | 1206398 | 1206398 | 70989 | 94 | |
| 1100 | Видатки на товари і послуги | 1317954 | 1277387 | 1206398 | 1206398 | 70989 | 94 | |
| 1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 707600 | 707600 | 698591 | 698591 | 9009 | 99 | |
| 1111 | Заробітна плата | 707600 | 707600 | 698591 | 698591 | 9009 | 99 | |
| 1120 | Нарахування на заробітну плату | 257740 | 257740 | 256975 | 256975 | 765 | 100 | |
| 1130 | Придбання товарів і послуг | 268214 | 231547 | 179834 | 179834 | 51713 | 78 | |
| 1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м`який інвентар та | 96480 | 76813 | 73640 | 73640 | 3173 | 96 | |
| 1132 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | |
| 1133 | Продукти харчування | 138000 | 138000 | 90395 | 90395 | 47605 | 66 | |
| 1134 | Оплата послуг (крім комунальних) | 32734 | 15734 | 14799 | 14799 | 935 | 94 | |
| 1140 | Видатки на відрядження | 6000 | 2100 | 2003 | 2003 | 97 | 95 | |
| 1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 78400 | 78400 | 68994 | 68994 | 9406 | 88 | |
| 1163 | Оплата електроенергії | 55400 | 55400 | 53078 | 53078 | 2322 | 96 | |
| 1165 | Оплата інших комунальних послуг | 3000 | 3000 | 1264 | 1264 | 1736 | 42 | |
| 1166 | Оплата інших енергоносіїв | 20000 | 20000 | 14652 | 14652 | 5348 | 73 | |
| 2000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 65266 | 37266 | 36880 | 36880 | 386 | 99 | |
| 2100 | Придбання основного капіталу | 65266 | 37266 | 36880 | 36880 | 386 | 99 | |
| 2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 64000 | 36000 | 35614 | 35614 | 386 | 99 | |
| 2130 | Капітальний ремонт | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 0 | 100 | |
| 2133 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 0 | 100 | |
| 80101 | Лікарні | 3059700 | 3285500 | 3269815 | 3269815 | 15685 | 100 | |
| 1000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 3059700 | 3285500 | 3269815 | 3269815 | 15685 | 100 | |
| 1100 | Видатки на товари і послуги | 3059700 | 3225340 | 3209658 | 3209658 | 15682 | 100 | |
| 1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 1829700 | 2045700 | 2040561 | 2040561 | 5139 | 100 | |
| 1111 | Заробітна плата | 1829700 | 2045700 | 2040561 | 2040561 | 5139 | 100 | |
| 1120 | Нарахування на заробітну плату | 662800 | 733600 | 729176 | 729176 | 4424 | 99 | |
| 1130 | Придбання товарів і послуг | 336700 | 249652 | 248429 | 248429 | 1223 | 100 | |
| 1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м`який інвентар та | 89680 | 62380 | 61832 | 61832 | 548 | 99 | |
| 1132 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 150000 | 90000 | 89958 | 89958 | 42 | 100 | |
| 1133 | Продукти харчування | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | |
| 1134 | Оплата послуг (крім комунальних) | 45500 | 45752 | 45392 | 45392 | 361 | 99 | |
| 1135 | Інші видатки | 1520 | 1520 | 1247 | 1247 | 273 | 82 | |
| 1140 | Видатки на відрядження | 10000 | 10503 | 10503 | 10503 | 0 | 100 | |
| 1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 220500 | 184840 | 179945 | 179945 | 4895 | 97 | |
| 1163 | Оплата електроенергії | 186900 | 147475 | 143151 | 143151 | 4324 | 97 | |
| 1165 | Оплата інших комунальних послуг | 3600 | 3600 | 3030 | 3030 | 570 | 84 | |
| 1166 | Оплата інших енергоносіїв | 30000 | 33765 | 33764 | 33764 | 1 | 100 | |
| 1170 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 0 | 1045 | 1045 | 1045 | 0 | 100 | |
| 1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 1045 | 1045 | 1045 | 0 | 100 | |
| 1300 | Субсидії і поточні трансферти | 0 | 60160 | 60157 | 60157 | 3 | 100 | |
| 1340 | Поточні трансферти населенню | 0 | 60160 | 60157 | 60157 | 3 | 100 | |
| 1343 | Інші поточні трансферти населенню | 0 | 60160 | 60157 | 60157 | 3 | 100 | |
| 90412 | Iншi видатки на соціальний захист населення | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | |
| 1000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | |
| 1300 | Субсидії і поточні трансферти | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | |
| 1340 | Поточні трансферти населенню | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | |
| 1343 | Інші поточні трансферти населенню | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | |
| 100203 | Благоустрiй мiст, сіл, селищ | 243000 | 348000 | 340709 | 340709 | 7291 | 98 | |
| 1000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 233000 | 336570 | 329279 | 329279 | 7291 | 98 | |
| 1100 | Видатки на товари і послуги | 233000 | 336570 | 329279 | 329279 | 7291 | 98 | |
| 1130 | Придбання товарів і послуг | 68292 | 94017 | 94016 | 94016 | 1 | 100 | |
| 1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м`який інвентар та | 18292 | 21410 | 21410 | 21410 | 1 | 100 | |
| 1134 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50000 | 72607 | 72606 | 72606 | 1 | 100 | |
| 1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 164708 | 242553 | 235263 | 235263 | 7290 | 97 | |
| 1163 | Оплата електроенергії | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | |
| 1165 | Оплата інших комунальних послуг | 139708 | 217553 | 210263 | 210263 | 7290 | 97 | |
| 2000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 10000 | 11430 | 11430 | 11430 | 0 | 100 | |
| 2100 | Придбання основного капіталу | 10000 | 11430 | 11430 | 11430 | 0 | 100 | |
| 2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 10000 | 11430 | 11430 | 11430 | 0 | 100 | |
| 110204 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 387700 | 382200 | 343051 | 343051 | 39149 | 90 | |
| 1000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 367700 | 370255 | 331106 | 331106 | 39149 | 89 | |
| 1100 | Видатки на товари і послуги | 367700 | 370255 | 331106 | 331106 | 39149 | 89 | |
| 1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 186750 | 186750 | 178547 | 178547 | 8203 | 96 | |
| 1111 | Заробітна плата | 186750 | 186750 | 178547 | 178547 | 8203 | 96 | |
| 1120 | Нарахування на заробітну плату | 68110 | 68110 | 64961 | 64961 | 3149 | 95 | |
